기부금 모금액 및 실적
About Donations
효성장학재단은 공정하고 투명한 나눔을 실천합니다.
출연금 현황
| 시기 | 출연자 | 출연금 |
|---|---|---|
| 1991년 12월 | 동양폴리에스터 ((주)효성) | 500백만원 |
| 1993년 2월 | 동양폴리에스터 ((주)효성) | 86백만원 |
| 1994년 4월 | 동양폴리에스터 ((주)효성) | 65백만원 |
| 1994년 12월 | 동양폴리에스터 ((주)효성) | 100백만원 |
| 1995년 6월 | 동양폴리에스터 ((주)효성) | 49백만원 |
| 2001년 12월 | 효성캐피탈 | 850백만원 |
연도별 사업 내역
| 연도 | 사업내역 |
|---|---|
| ~2010년 | 1,498백만원 |
| 2011년 | 88백만원 |
| 2012년 | 79백만원 |
| 2013년 | 72백만원 |
| 2014년 | 76백만원 |
| 2015년 | 52백만원 |
| 2016년 | 52백만원 |
| 2017년 | 35백만원 |
| 2018년 | 9백만원 |
| 2019년 | - |
| 2020년 | - |
| 2021년 | - |
연도별 재무상태
-
작성일 2024.10.22 첨부파일 첨부파일
-
작성일 2024.10.22 첨부파일 첨부파일
-
작성일 2023.11.02 첨부파일 첨부파일
-
작성일 2023.11.02 첨부파일 첨부파일
-
작성일 2022.09.02 첨부파일 첨부파일
-
작성일 2022.09.02 첨부파일 첨부파일